江浙沪地区铝合金熔炉报价参考表
型号 | 容量 | 类型 | 品牌案例 | 网上公开报价(万元) | 核心配置差异点 | 主要销售平台 |
---|---|---|---|---|---|---|
燃气式熔铝炉 | ||||||
JDRL-500 | 0.5吨 | 燃气熔炼 | 苏州炬鼎 | 18.6~22.8 | 纳米保温/智能燃烧/余热回收 | 阿里巴巴、官网 |
JDRL-1000 | 1吨 | 燃气熔炼 | 苏州炬鼎 | 26.8~32.5 | 含物联网监控系统 | 制造网、慧聪网 |
YH-RL800 | 0.8吨 | 燃气熔炼 | 上海永宏 | 15.2~19.6 | 基础节能型 | 阿里巴巴 |
电阻式熔铝炉 | ||||||
DZ-600 | 0.6吨 | 电阻保温 | 浙江熔鑫 | 12.5~15.3 | 普通陶瓷纤维保温 | 淘宝工业品、1688 |
DZ-1200 | 1.2吨 | 电阻熔炼 | 无锡热工 | 24.7~28.9 | 多区温控/自动投料 | 厂家直营店 |
感应熔炼炉 | ||||||
GW-0.8T | 0.8吨 | 中频感应 | 江苏久立 | 38.5~45.2 | 变频节能/快速熔炼 | 京东工业品 |
ZPL-1000A | 1吨 | 中频感应 | 上海振平 | 42.8~49.6 | 全自动倾翻/功率补偿 | 慧聪网、官网 |
采购建议
文章源自炬鼎熔炉-江浙沪铝合金集中熔化炉厂家|中频感应熔炼炉|铝屑熔解炉报价-品牌直供·节能技术-https://www.judrl.com/3677.html
附加成本提醒(易忽略项)
项目 | 费用范围 | 说明 |
---|---|---|
安装调试费 | 报价的8%~12% | 含管道改造/电气配套 |
余热回收系统 | +3.5~6万 | 节能必备选项 |
环保认证(CE/ISO) | +2~3万 | 出口或高标准工厂需加装 |
智能监控平台 | +1.8~4万 | 数据远程管理模块 |
近期市场动态
- 价格趋势
🔼 燃气炉:受天然气调价影响,2025年Q2均价上涨 5.2%
🔽 电炉:长三角工业电价下调,电阻炉需求增长 12% - 区域优惠
✅ 苏州/南通:采购节能设备可申请 制造升级补贴(最高15%)
✅ 浙江:熔炼设备技改享受 环保专项退税

15962220217
微信号已复制
我的微信
微信扫一扫